會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3800
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3185
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 全虹企業股份有限公司 > 財務報表

全虹 財務報表 English translation?

公司全名
全虹企業股份有限公司
公司代碼
23542
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 89 90 88 91 92
營業收入 3,497,460 7,354,268 5,944,912 5,768,168 8,666,982 6,393,622
營業成本 2,542,151 6,230,100 5,123,725 4,749,391 7,645,616 5,609,358
營業毛利損 955,309 1,124,168 821,187 1,018,777 1,021,366 784,264
營業費用 864,725 1,087,948 902,756 797,254 934,328 935,640
營業損益 90,584 36,220 -81,569 221,523 87,038 -151,376
營業外收入 55,720 213,604 113,365 82,879 117,900 73,006
營業外支出 45,302 175,895 309,577 99,318 88,109 42,406
稅前損益 101,002 73,929 -277,781 205,084 116,829 -120,776
所得稅費用利益 25,214 6,002 -4,551 52,644 13,126 19,393
稅後損益 75,788 67,927 -273,230 152,440 103,703 -140,169
期末股本 400,000 1,107,360 1,277,920 600,000 1,277,920 1,342,800
普通股每股盈餘 2.710 0.730 -2.280 2.680 0.810 -1.040
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 1,213,082 3,458,931 2,841,839 2,396,356 2,524,563 2,133,177
現金及約當現金 120,530 1,047,910 130,719 66,843 242,301 152,361
短期投資 - - - - 250,000 179,987 482,000 845,415
應收票據淨額 33,436 77,956 70,027 115,698 5,166 12,128
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 11,160 5,302 6,160 8,172 - - - -
應收帳款淨額 274,414 1,012,098 946,462 1,015,478 715,708 369,727
應收帳款–關係人淨額 112,381 36,577 7,638 4,099 1,570 2,288
其他應收款項 21,047 117,838 61,581 47,399 105,523 24,759
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 367,737 - - 652,510 585,696 693,287 577,565
預付款項 - - - - - - - - - - 34,534.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 272,377.000 535,242.000 716,742.000 372,984.000 279,008.000 114,400.000
基金及長期投資 93,262 56,622 128,859 111,884 89,153 98,520
長期投資 93,262 56,622 128,859 111,884 89,153 98,520
固定資產 179,238 288,701 401,735 407,095 395,876 406,571
無形資產 7,981 6,165 9,621 11,476 2,600 2,441
其他資產 98,600 142,355 210,196 188,123 161,148 158,489
存出保證金 52,457 66,313 63,930 41,324 46,211 38,963
遞延費用 43,156 75,836 137,003 117,699 102,865 110,139
遞延所得稅資產 1,860 206 7,554 25,500 2,500 - -
其他資產–其它 1,127 - - 1,709 3,600 9,572 9,387
資產總額 1,592,163 3,952,774 3,592,250 3,114,934 3,173,340 2,799,198
負債及股東權益總額 1,592,163 3,952,774 3,592,250 3,114,934 3,173,340 2,799,198
流動負債 1,057,355 2,065,777 1,486,573 1,081,930 1,095,582 917,346
短期借款 475,733 1,091,763 624,738 268,605 172,067 286,940
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 176,532 288,784 99,164 41,024 102,858 54,578
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 261,781 414,121 614,574 670,898 695,320 454,917
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 24,642 35,443 2,189 7,043 5,145 735
應付費用 71,252 76,042 87,151 58,557 84,418 99,007
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 27,095 120,026 24,206 13,741 20,668 1,240
一年或一營業週期內到期長期負債 757 1,575 8,302 14,083 5,957 6,069
預收款項 15,112 30,470 7,501 4,339 1,330 9,976
其他流動負債 4,451 7,553 18,748 3,640 7,819 3,884
長期負債 29,166 44,562 54,524 160,478 105,927 80,129
長期借款 29,166 44,562 54,524 160,478 105,927 80,129
其他負債 18,829 21,893 25,368 21,411 17,013 14,489
負債總額 1,105,350 2,132,232 1,566,465 1,263,819 1,218,522 1,011,964
股本 400,000 600,000 1,107,360 1,277,920 1,277,920 1,342,800
普通股股本 400,000 600,000 1,107,360 1,277,920 1,277,920 1,342,800
股本–其它 - - 981,921 - - - - - - - -
待分配股票股利 - - 72,000 - - - - - - - -
資本公積 - - 9 810,009 810,009 573,195 573,195
保留盈餘 86,813 166,612 108,416
-236,814
103,703
-128,761
法定盈餘公積 3,693 11,473 26,716 34,709 - - 10,370
未提撥保留盈餘 83,120 155,139 81,700
-271,523
103,703
-139,131
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 486,813 1,820,542 2,025,785 1,851,115 1,954,818 1,787,234
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首