會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9146
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8368
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 國票綜合證券股份有限公司> 股東權益

國票綜合 股東權益

公司全名
國票綜合證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 長誠證券營業受讓予本公司,對每股淨值及每股盈餘並無重大影響
預定完成日程:預定為98.03.06,無法如期完成者授權雙方董事會另訂定之。
2 簽證會計師 資誠會計師事務所 (黃金澤、黎昌州 )
3 證券代碼:000779
4 變更前名稱:國票聯合證券股份有限公司(公司名稱變更核準日期:91/10/18)“國票綜合證券暨合併協和證、大東證”
5 公司原名"宏福證券",89.05.24更名
6 87年申請上櫃
7 86/1/10交銀大華統一富邦上櫃輔導
8 公開發行日 1994/02/01
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-07 股東會 2024-04-09~2024-06-07
2 2023-06-17 股東會 2023-04-19~2023-06-17
3 2022-05-23 股東會 2022-03-15~2022-05-23
4 2021-05-24 股東會 2021-03-26~2021-05-24
5 2020-06-18 股東會 2020-04-20~2020-06-18
6 2019-06-05 股東會 2019-04-07~2019-06-05
7 2018-06-04 股東會 2018-04-06~2018-06-04
8 2017-06-23 股東會 2017-04-25~2017-06-23
9 2016-06-02 股東會 2016-04-04~2016-06-02
10 2015-06-17 股東會 2015-04-19~2015-06-17
11 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
12 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
13 2012-06-25 股東會 2012-04-27~2012-06-25
14 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
15 2010-06-07 股東會 2010-04-09~2010-06-07
16 2009-06-08 股東會 2009-04-10~2009-06-08
17 2008-12-15 股東臨時會 2008-11-16~2008-12-15
18 2008-06-02 股東會 2008-04-04~2008-06-02
19 2007-06-04 股東會 2007-04-06~2007-06-04
20 2006-05-05 股東會 2006-03-07~2006-05-05
21 2005-12-28 股東臨時會 2005-11-29~2005-12-28
22 2005-06-03 股東會 2005-04-05~2005-06-03
23 2004-06-21 股東會 2004-04-23~2004-06-21
24 2002-06-28 股東臨時會 2002-05-30~2002-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 52.63158 股 2023-08-25 2023-08-27~2023-08-31
2 除權 117.64706 股 2022-08-26 2022-08-27~2022-08-31
3 除權 62.5 股 2021-09-27 2021-09-28~2021-10-02
4 除權 32.25806 股 2020-08-26 2020-08-27~2020-08-31
5 除權 33.3333 股 2019-08-26 2019-08-27~2019-08-31
6 除權 15.625 股 2015-08-26 2015-08-27~2015-08-31
7 除權 31 股 2014-08-26 2014-08-27~2014-08-31
8 除權 52 股 2011-08-31 2011-09-01~2011-09-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.22 元 2023-08-25 2023-08-27~2023-08-31
2 除息 0.17 元 2022-06-30 2022-07-01~2022-07-05
3 除息 0.37 元 2021-09-27 2021-09-28~2021-10-02
4 除息 0.42 元 2020-08-26 2020-08-27~2020-08-31
5 除息 0.01 元 2019-08-26 2019-08-27~2019-08-31
6 除息 0.44 元 2018-06-21 2018-06-22~2018-06-26
7 除息 0.04 元 2017-07-26 2017-07-27~2017-07-31
8 除息 0.03 元 2015-08-26 2015-08-27~2015-08-31
9 除息 0.01 元 2014-08-26 2014-08-27~2014-08-31
10 除息 0.56 元 2010-07-28 2010-07-29~2010-08-02
11 除息 0.52 元 2008-07-17 2008-07-18~2008-07-22
12 除息 0.23 元 2007-08-01 2007-08-02~2007-08-06
13 除息 0.7 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 15 億 135 10.50 元 2023-11-06 2023-11-07~2023-11-11 2023-11-15~2023-12-15
2 減資 16 億 0 0.00 元 2017-11-30 2017-12-01~2017-12-19
3 減資 16 億 0.00 元 2017-11-30 2017-12-01~2017-12-19
4 減資 18692 億 0.000000 0.00 元 2006-07-25 2006-07-26~2006-08-24
5 減資 18692 億 0.000000 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首