會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6824
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7004
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 896.9875 9.793 -10.417
2 富邦人壽 553.6395 23.971 14.744
3 台灣電力 531.2696 12.556 7.033
4 南山人壽 473.7766 27.734 13.764
5 台灣金控 313.8520 34.994 195.147
6 全球人壽 138.2097 26.017 28.029
7 奇美實業 105.2201 42.886 -12.482
8 長春樹脂 96.3168 24.318 -9.397
9 長春石化 92.6337 20.486 -15.739
10 中龍鋼鐵 77.0270 17.246 -20.776
11 遠壽 75.5115 20.824 10.457
12 臺灣銀行 52.4593 24.943 5.453
13 中租迪和 45.3381 11.341 8.729
14 富邦產險 43.6673 6.185 3.023
15 大連化工 42.1710 25.61 -23.769
16 國都汽車 36.0746 31.717 -4.599
17 匯豐汽車 34.5406 46.618 -0.708
18 中部汽車 33.5909 39.407 -6.217
19 燁聯鋼鐵 33.3127 25.089 -27.025
20 桃苗汽車 30.2168 27.95 -8.446
21 臺灣菸酒 30.1672 20.601 -33.924
22 太電 29.9983 32.331 6.255
23 土地銀行 29.0114 6.621 -6.168
24 宏泰人壽 27.9456 32.745 81.707
25 星宇航空 26.4661 -7.707 80.903
26 台灣糖業 25.9197 21.619 5.392
27 明緯企業 25.5322 40.038 -19.047
28 星展銀行 23.7888 8.636 179.273
29 高都汽車 22.9554 31.167 -4.312
30 國泰產險 22.8708 11.572 7.321
31 台銀人壽 22.2516 13.205 13.408
32 新竹物流 20.6434 21.827 -1.592
33 滙豐商銀 20.5035 19.324 15.591
34 台新人壽 20.4573 -4.859 0
35 遠鼎投資 19.0190 25.201 -5.228
36 南都汽車 18.3420 19.09 -9.979
37 台灣新光商銀 18.1999 18.441 8.372
38 合迪 17.5696 11.101 6.206
39 花旗銀行 15.5180 35.166 -47.867
40 森霸電力 15.0952 38.363 -34.653
41 富基電通 12.4747 81.968 40.535
42 和淞 10.6982 63.594 -38.054
43 台全電機 10.5665 14.57 -16.47
44 日盛台駿 10.2337 14.569 0
45 中聯油脂 9.7264 29.669 -4.834
46 泛亞工程 9.4990 48.221 6.33
47 和泰產險 9.2708 2.961 -6.117
48 兆聯實業 9.1909 49.966 29.886
49 陽信商銀 8.9923 14.616 6.696
50 泰安產險 8.8195 20.497 21.614
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首