會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1274
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6746
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 三新紡織股份有限公司 > 財務報表

三新紡織 財務報表 English translation?

公司全名
三新紡織股份有限公司
公司代碼
14965
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 87 91 92
營業收入 1,573,583 1,055,044 931,932 1,332,032 1,003,128 827,959
營業成本 1,312,926 978,777 902,545 1,149,749 971,860 798,286
營業毛利損 260,657 76,267 29,387 182,283 31,268 29,673
營業費用 166,932 126,695 104,721 158,771 111,800 96,611
營業損益 93,725 -50,428 -75,334 23,512 -80,532 -66,938
營業外收入 36,932 101,707 51,449 80,568 107,419 101,524
營業外支出 76,027 40,782 43,707 60,674 40,337 60,048
稅前損益 54,630 10,497 -67,592 43,406 -13,450 -25,462
所得稅費用利益 8,725 -1,020 123 -18,729 10,556 3,160
稅後損益 45,905 11,517 -67,715 62,135 -24,006 -28,622
期末股本 782,000 782,000 782,000 680,000 - - - -
普通股每股盈餘 0.587 0.147 -0.866 0.914 -0.310 -0.370
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 949,630 1,125,582 1,224,228 1,193,518 1,311,486 1,385,742
現金及約當現金 65,430 128,132 143,761 10,152 20,041 42,291
短期投資 77,754 115,057 122,254 197,720 277,323 225,407
應收票據淨額 52,156 140,861 70,709 86,011 111,393 149,522
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - 49,000
應收帳款淨額 162,147 102,528 87,919 78,336 89,058 77,146
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - 18,257 976 - -
其他應收款項 1,346 - - 16,088 7,189 7,806 240
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - 40,000 - -
存貨 536,176 570,975 730,666 742,403 716,996 785,405
預付款項 38,140.000 34,468.000 27,502.000 29,905.000 31,582.000 34,060.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 16,481.000 28,122.000 25,329.000 23,545.000 16,311.000 16,023.000
基金及長期投資 299,569 418,400 375,959 470,415 472,971 444,519
長期投資 299,569 418,400 375,959 470,415 472,971 444,519
固定資產 976,362 906,112 885,862 856,625 755,916 649,225
無形資產 136,398 - - - - - - 21,135 3,624
其他資產 54,195 43,630 50,141 56,214 48,102 42,389
存出保證金 19,220 20,422 19,785 19,404 19,414 19,326
遞延費用 10,824 8,739 5,351 10,468 6,656 3,654
遞延所得稅資產 24,151 14,469 25,005 26,342 - - 19,409
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 2,416,154 2,493,724 2,536,190 2,576,772 2,609,610 2,525,499
負債及股東權益總額 2,416,154 2,493,724 2,536,190 2,576,772 2,609,610 2,525,499
流動負債 634,476 965,123 1,038,710 842,376 895,378 915,735
短期借款 152,144 248,780 342,719 128,601 229,053 174,458
應付短期票券 203,864 308,295 389,785 421,993 438,501 330,090
應付票據 92,789 118,562 - - 87,167 61,052 69,988
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 38,542 31,976 - - 21,328 11,499 16,360
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 - - 1,473 2,803 - - - - 452
應付費用 53,271 78,970 77,686 38,096 47,754 39,155
其他應付款項–關係人 37,179 9,940 48,300 2,910 35,110 6,234
其他應付款項 20,815 7,737 9,709 - - 15,690 10,510
一年或一營業週期內到期長期負債 32,120 61,840 31,352 102,284 - - 159,584
預收款項 3,752 97,550 41,114 - - 56,719 108,904
其他流動負債 - - - - - - - - - - - -
長期負債 253,564 84,380 143,608 420,103 403,087 - -
長期借款 253,564 84,380 143,608 420,103 - - - -
其他負債 - - 32,163 16,729 9,357 30,215 16,118
負債總額 1,070,335 1,102,693 1,220,074 1,292,863 1,349,707 1,294,218
股本 680,000 782,000 782,000 782,000 - - 782,000
普通股股本 680,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 70,089 70,112 70,434 70,434 70,434 70,434
保留盈餘 595,730 538,919 510,930 431,475 407,469 378,847
法定盈餘公積 99,235 105,423 110,011 111,131 111,131 111,131
未提撥保留盈餘 496,495 433,496 400,919 320,344 296,338 267,716
未實現長期股權投資損失 - - - -
-47,248
- - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 1,345,819 1,391,031 1,316,116 1,283,909 1,259,903 1,231,281
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首