會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6437
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2065
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 水美工程企業股份有限公司 > 財務報表

水美工程 財務報表 English translation?

公司全名
水美工程企業股份有限公司
公司代碼
25613
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 91
營業收入 - - 1,214,611 813,595 457,023 785,579 1,096,697
營業成本 - - 1,076,731 760,350 493,718 660,285 1,001,691
營業毛利損 - - 137,880 53,245 -36,695 125,294 95,006
營業費用 - - 67,180 81,309 68,701 108,467 51,103
營業損益 - - 70,700 -28,064 -105,396 16,827 43,903
營業外收入 - - 26,262 113,185 37,601 54,008 42,742
營業外支出 - - 89,014 48,624 31,228 65,617 69,903
稅前損益 - - 7,948 36,497 -99,023 5,218 16,742
所得稅費用利益 - - -7,600 5,739 -7,613 -4,700 6,264
稅後損益 - - 15,548 30,758 -91,410 9,918 10,478
期末股本 - - 541,425 541,425 541,425 541,425 541,425
普通股每股盈餘 - - 0.290 0.570 -1.690 0.180 0.190
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 946,600 703,999 627,312 787,576 776,880
現金及約當現金 - - 90,081 49,743 15,835 42,083 29,127
短期投資 - - 8,640 10,000 - - 200 200
應收票據淨額 - - 24,829 5,724 11,360 17,779 4,642
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - 164,957 217,637 136,346 300,005 186,625
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 - - 26,662 31,813 9,407 7,033 5,223
預付款項 - - 107,773.000 49,140.000 97,116.000 - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - 129,948.000 128,084.000 168,633.000 198,776.000 225,052.000
基金及長期投資 - - 67,767 70,780 45,396 51,216 63,830
長期投資 - - 67,767 70,780 45,396 51,216 63,830
固定資產 - - 516,401 943,015 980,890 971,285 922,750
無形資產 - - 378 - - - - - - - -
其他資產 - - 98,693 87,807 215,373 187,189 182,051
存出保證金 - - 46,573 28,090 9,268 19,338 5,158
遞延費用 - - 11,420 7,217 135,352 90,715 65,387
遞延所得稅資產 - - 40,700 52,500 48,000 24,901 36,990
其他資產–其它 - - - - - - 22,753 52,235 52,547
資產總額 - - 1,629,839 1,805,601 1,868,971 1,997,266 1,945,511
負債及股東權益總額 - - 1,629,839 1,805,601 1,868,971 1,997,266 1,945,511
流動負債 - - 827,946 923,064 927,645 774,779 743,074
短期借款 - - 153,000 360,387 437,711 152,450 100,767
應付短期票券 - - 405,000 305,000 175,000 195,000 250,000
應付票據 - - 42,584 64,301 47,195 104,000 145,060
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 - - 90,836 69,830 111,791 169,529 99,056
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 - - - - - - - - - - 964
應付費用 - - 34,431 30,371 35,506 33,908 44,412
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 17,697 19,144 14,344 29,934 43,364
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 - - 45,664 44,621 50,313 46,263 29,900
長期負債 - - 142,798 315,381 337,150 592,288 568,136
長期借款 - - 142,798 315,381 337,150 592,288 568,136
其他負債 - - 10,242 10,264 16,018 25,380 18,842
負債總額 - - 980,986 1,248,709 1,280,813 1,392,447 1,330,052
股本 - - 541,425 541,425 541,425 541,425 541,425
普通股股本 - - 541,425 541,425 541,425 541,425 541,425
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 191,913 191,913 191,921 46,973 46,973
保留盈餘 - -
-84,288
-175,698
-144,948
15,548 26,026
法定盈餘公積 - - 26,943 26,943 26,943 - - 1,555
未提撥保留盈餘 - -
-111,231
-202,641
-171,891
15,548 24,471
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - -
-197
-748
-240
873 1,035
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 648,853 556,892 588,158 604,819 615,459
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首