會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8634
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7321
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 長榮國際股份有限公司 > 財務報表

長榮國際 財務報表 English translation?

公司全名
長榮國際股份有限公司
公司代碼
31755
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
營業收入 4,117,923 4,203,521 3,791,376 4,181,883 4,232,251 4,430,039
營業成本 2,319,189 2,416,858 2,454,778 2,593,016 2,687,778 2,685,390
營業毛利損 1,798,734 1,786,663 1,336,598 1,588,867 1,544,473 1,744,649
營業費用 1,125,779 1,170,285 962,056 1,086,601 1,139,175 1,173,106
營業損益 672,955 616,378 374,542 502,266 405,298 571,543
營業外收入 1,137,090 679,500 1,277,686 3,963,568 1,399,303 804,489
營業外支出 187,531 112,525 931,044 51,366 59,090 63,296
稅前損益 1,622,514 1,183,353 721,184 4,414,468 1,745,511 1,312,736
所得稅費用利益 250,721 219,362 -160,979 57,876 260,099 158,383
稅後損益 1,371,793 963,991 882,163 4,356,592 1,485,412 1,154,353
期末股本 - - - - - - - - - - - -
普通股每股盈餘 3.920 2.750 2.520 - - 3.260 2.310
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
流動資產 4,758,054 4,829,093 3,725,365 8,899,056 5,536,960 33,846,119
現金及約當現金 1,142,765 786,364 678,734 858,766 624,433 17,945,532
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 87,512 77,198 53,086 42,765 38,724 56,733
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - 1,311 1,888 2,316 2,885
應收帳款淨額 193,592 192,198 193,993 235,636 221,493 254,900
應收帳款–關係人淨額 173,391 192,335 151,002 180,670 192,208 178,856
其他應收款項 19,336 25,397 27,236 35,901 31,609 395,203
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 145,446 210,324 154,201 209,403 194,200 125,060
預付款項 1,677.000 3,707.000 3,880.000 409.000 563.000 3,073.000
預付費用 76,475.000 61,169.000 59,020.000 58,803.000 286,996.000 301,684.000
其他流動資產 256,303.000 122,778.000 611,303.000 286,998.000 162,635.000 3,880,060.000
基金及長期投資 - - - - - - - - - - - -
長期投資 - - - - - - - - - - - -
固定資產 10,624,965 10,536,054 10,289,260 9,778,846 9,587,553 10,146,726
無形資產 84,491 70,409 56,327 42,246 - - - -
其他資產 119,865 114,969 178,453 19,095 11,780 1,323,901
存出保證金 105,100 106,249 102,594 6,776 1,699 992,627
遞延費用 14,765 8,720 5,585 12,319 10,081 14,504
遞延所得稅資產 - - - - 70,274 - - - - 156,830
其他資產–其它 - - - - - - - - - - 159,940
資產總額 29,495,354 26,957,670 31,065,412 47,630,835 35,221,250 65,512,347
負債及股東權益總額 29,495,354 26,957,670 31,065,412 47,630,835 35,221,250 65,512,347
流動負債 - - - - - - - - - - - -
短期借款 320,000 900,000 200,000 3,200,000 - - 180,000
應付短期票券 - - - - - - 699,756 399,830 269,943
應付票據 297 54 852 942 80,807 1,776
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 139,278 114,732 102,875 165,613 155,076 133,680
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 147,539 134,472 14,620 17,405 102,031 212,341
應付費用 134,381 113,347 91,289 162,829 151,956 241,952
其他應付款項–關係人 311,629 199,961 338,371 109,035 118,454 88,303
其他應付款項 249,508 136,312 185,775 189,306 310,482 727,960
一年或一營業週期內到期長期負債 1,051,250 691,667 357,143 - - - - - -
預收款項 212,745 273,797 221,534 248,143 262,750 183,235
其他流動負債 418,915 235,736 139,404 313,765 185,588 391,589
長期負債 511,335 1,729,360 2,912,977 615,000 2,530,000 3,030,000
長期借款 8,750 1,728,333 2,912,857 615,000 2,530,000 3,030,000
其他負債 104,317 130,593 23,248 71,174 67,571 23,209,258
負債總額 3,601,194 4,660,031 4,588,088 5,792,968 4,364,545 28,712,858
股本 - - - - - - - - - - - -
普通股股本 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 4,550,000 5,005,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 4,765,408 4,752,215 4,767,484 4,805,777 4,782,427 4,784,196
保留盈餘 14,684,833 15,229,129 16,106,819 20,043,411 19,419,386 19,663,739
法定盈餘公積 1,496,876 1,634,056 1,730,455 1,818,671 2,254,330 2,402,871
未提撥保留盈餘 13,187,957 13,595,073 14,376,364 18,224,740 17,165,056 17,260,868
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數
-404
-52
44 48 14,524 5,286
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - -
-13,102
-35,930
股東權益總額 25,894,160 22,297,639 26,477,324 41,837,867 30,856,705 36,799,489
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首