會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3888
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5003
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 良維科技股份有限公司 > 財務報表

良維科技 財務報表 English translation?

公司全名
良維科技股份有限公司
公司代碼
666290
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 1,734,498 1,432,138 1,424,944 2,151,871 2,820,376 3,736,265
營業成本 1,548,351 1,213,816 1,175,345 1,798,605 2,355,164 3,184,625
營業毛利損 186,147 218,322 249,599 353,266 465,212 551,640
營業費用 164,896 123,476 126,150 188,125 337,668 436,629
營業損益 21,251 94,846 123,449 165,141 127,544 115,011
營業外收入 96,131 50,373 27,870 60,900 64,579 210,201
營業外支出 40,229 43,346 150,898 104,403 26,131 67,541
稅前損益 77,153 101,873 421 121,638 165,992 257,671
所得稅費用利益 12,430 31,928 -3,661 30,327 37,264 36,202
稅後損益 64,723 69,945 4,082 91,311 128,728 221,469
期末股本 440,000 440,000 440,000 470,800 600,000 600,000
普通股每股盈餘 1.471 1.590 0.093 1.940 2.540 3.690
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - 2.540 3.620
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 893,662 859,638 973,891 1,160,041 1,341,607 1,682,277
現金及約當現金 36,758 25,779 17,005 51,803 26,054 9,894
短期投資 6,849 12,091 75,144 21,149 19,882 7,908
應收票據淨額 35,215 64,877 30,872 47,047 61,890 37,186
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 65,020 28,865 12,484 - - - - - -
應收帳款淨額 343,881 359,991 428,699 574,424 665,059 889,078
應收帳款–關係人淨額 139,465 102,250 171,925 112,794 80,902 121,978
其他應收款項 17,648 18,325 9,379 34,364 90,111 51,358
其他應收款項–關係人 40,036 8,949 9,379 13,127 - - - -
存貨 195,967 226,485 210,262 277,300 369,977 504,390
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 6,197.000 6,866.000 5,124.000 16,131.000 16,283.000 39,133.000
其他流動資產 6,626.000 5,160.000 12,997.000 11,902.000 11,449.000 21,352.000
基金及長期投資 9,512 83,175 41,966 156,599 277,028 262,711
長期投資 9,512 83,175 41,966 156,599 277,028 262,711
固定資產 239,652 236,681 239,899 294,207 350,961 306,380
無形資產 - - - - 5 - - - - - -
其他資產 159,427 151,726 144,210 127,197 126,872 118,067
存出保證金 2,105 2,098 6,591 - - 5,554 5,589
遞延費用 - - - - 664 - - 288 26
遞延所得稅資產 28,742 15,974 11,938 - - 6,103 3,810
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 1,302,253 1,331,220 1,399,971 1,738,044 2,096,468 2,369,435
負債及股東權益總額 1,302,253 1,331,220 1,399,971 1,738,044 2,096,468 2,369,435
流動負債 525,543 611,464 599,060 878,840 914,915 1,101,421
短期借款 80,000 120,000 89,000 110,000 18,557 115,246
應付短期票券 - - 34,813 54,700 - - - - - -
應付票據 211,990 250,546 192,434 237,970 328,248 255,508
應付票據–關係人淨額 6,389 - - - - - - - - 117,944
應付帳款 118,573 100,510 119,466 246,534 282,182 282,008
應付帳款–關係人淨額 607 - - - - - - - - - -
應付所得稅 9,815 1,377 11,039 11,821 25,776 18,791
應付費用 91,577 78,904 104,108 220,917 172,111 210,718
其他應付款項–關係人 - - 12,967 - - - - - - - -
其他應付款項 1,618 - - 10,789 24,255 31,256 23,310
一年或一營業週期內到期長期負債 3,334 3,334 8,119 18,478 44,000 66,000
預收款項 1,128 8,407 8,342 6,795 11,061 10,926
其他流動負債 512 606 1,063 2,070 1,724 970
長期負債 29,721 26,387 31,376 37,863 56,000 57,500
長期借款 29,721 26,387 31,376 37,863 56,000 57,500
其他負債 79,848 27,253 30,369 31,698 31,783 35,807
負債總額 655,577 685,569 681,270 968,866 1,023,163 1,201,331
股本 440,000 440,000 440,000 470,800 600,000 600,000
普通股股本 440,000 440,000 440,000 470,800 600,000 600,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 60,159 61,485 61,485 53,727 149,971 148,801
保留盈餘 147,306 141,501 213,071 241,998 333,661 459,337
法定盈餘公積 40,527 47,463 53,803 63,005 72,912 85,785
未提撥保留盈餘 106,779 94,038 159,268 178,993 260,749 373,552
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - -
-12,595
-31,287
累積換算調整數
-789
2,665 4,145 2,653 2,268
-8,747
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 646,676 645,651 718,701 769,178 1,073,305 1,168,104
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首