會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9122
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8584
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 富強鑫精密工業股份有限公司 > 財務報表

富強鑫 財務報表 English translation?

公司全名
富強鑫精密工業股份有限公司
公司代碼
666603
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
營業收入 - - 754,355 702,653 705,477 645,314 1,020,208
營業成本 - - 510,999 487,629 481,640 425,598 703,738
營業毛利損 - - 243,356 215,024 223,837 219,716 316,470
營業費用 - - 205,742 196,092 195,696 204,503 255,604
營業損益 - - 37,614 18,932 28,141 15,213 60,866
營業外收入 - - 52,063 30,905 55,952 29,824 40,468
營業外支出 - - 41,890 35,408 33,875 - - 41,392
稅前損益 - - 47,787 14,429 50,218 18,888 59,942
所得稅費用利益 - - -778 -4,093 10,686 1,724 9,094
稅後損益 - - 48,565 18,522 39,532 17,164 50,848
期末股本 - - 360,000 403,200 500,000 500,000 500,000
普通股每股盈餘 - - 1.349 0.459 0.791 0.340 1.020
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 758,768 771,349 753,054 686,351 1,005,298
現金及約當現金 - - 54,777 38,222 16,724 39,015 94,751
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 - - 195,514 205,082 281,622 166,448 232,064
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - 223,828 251,554 171,349 157,022 275,397
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - 46,475
存貨 - - 240,472 228,284 248,390 277,531 308,847
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - 44,177.000 48,207.000 34,969.000 46,335.000 47,764.000
基金及長期投資 - - 136,189 100,088 134,033 187,137 210,601
長期投資 - - 136,189 100,088 134,033 187,137 210,601
固定資產 - - 376,244 524,193 512,128 427,465 393,613
無形資產 - - 6,601 6,112 114 8,571 17,956
其他資產 - - 9,503 15,799 14,288 174,573 189,802
存出保證金 - - 2,164 1,481 1,410 1,135 443
遞延費用 - - 3,414 8,324 8,058 9,507 12,141
遞延所得稅資產 - - 3,925 5,994 4,820 3,758 9,376
其他資產–其它 - - - - - - - - - - 4,000
資產總額 - - 1,287,305 1,417,541 1,413,617 1,484,097 1,817,270
負債及股東權益總額 - - 1,287,305 1,417,541 1,413,617 1,484,097 1,817,270
流動負債 - - 515,472 614,115 479,125 524,486 777,952
短期借款 - - 81,850 231,400 151,000 131,000 120,978
應付短期票券 - - 138,104 105,116 52,606 74,796 69,706
應付票據 - - 154,770 118,155 126,688 138,879 274,064
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 - - 46,152 39,479 30,286 27,451 99,306
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 - - 368 - - 5,500 2,281 11,929
應付費用 - - 45,483 47,165 39,129 35,254 52,143
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 21,311 35,528 27,119 45,232 63,912
預收款項 - - - - - - - - - - 54,727
其他流動負債 - - 27,434 37,272 46,797 69,593 31,187
長期負債 - - 20,055 24,072 8,804 22,750 54,437
長期借款 - - 20,055 24,072 8,804 22,750 54,437
其他負債 - - 15,592 19,100 27,411 37,499 50,810
負債總額 - - 551,119 657,287 515,340 584,735 883,199
股本 - - 360,000 403,200 500,000 500,000 500,000
普通股股本 - - 360,000 403,200 500,000 500,000 500,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 259,404 259,435 291,717 291,717 239,987
保留盈餘 - - 116,782 91,623 93,733 85,637 172,461
法定盈餘公積 - - 9,870 14,709 16,558 19,549 26,471
未提撥保留盈餘 - - 106,912 76,914 77,175 66,088 145,990
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - 5,996 12,827 22,008 21,623
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 736,186 760,254 898,277 899,362 934,071
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首