會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5779
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7521
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台元紡織股份有限公司 > 財務報表

台元紡織 財務報表 English translation?

公司全名
台元紡織股份有限公司
公司代碼
14817
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 4,648,180 5,212,353 4,904,909 4,793,575 3,663,409 3,853,571
營業成本 4,400,549 4,935,332 4,505,088 4,144,951 3,402,020 3,701,403
營業毛利損 247,631 277,021 399,821 648,624 261,389 152,168
營業費用 474,033 492,788 480,349 490,172 433,160 451,615
營業損益 -226,402 -215,767 -80,528 158,452 -171,771 -299,447
營業外收入 1,790,896 1,910,587 1,247,752 3,050,676 3,243,672 2,865,304
營業外支出 415,528 486,543 650,936 480,582 462,685 604,427
稅前損益 1,148,966 1,208,277 516,288 2,728,546 2,609,216 1,961,430
所得稅費用利益 57,172 144,243 -317,590 115,594 67,464 107,902
稅後損益 1,091,794 1,064,034 833,878 2,612,952 2,541,752 1,853,528
期末股本 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000
普通股每股盈餘 - - 2.418 1.895 - - - - - -
簡單每股盈餘 2.481 - - - - 6.360 5.940 4.330
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 5,485,551 5,754,443 5,158,736 4,064,483 3,922,295 4,001,859
現金及約當現金 168,753 183,919 220,817 125,554 69,507 136,103
短期投資 1,884,080 1,877,526 1,882,419 697,187 728,043 1,180,156
應收票據淨額 165,389 216,626 308,185 193,364 151,549 131,542
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 379,955 326,362 276,190 327,600 270,052 309,254
應收帳款–關係人淨額 89,361 188,585 388,919 487,369 391,812 136,024
其他應收款項 23,263 - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - 24,503 - - - - - - - -
存貨 1,897,341 2,096,576 1,413,213 1,759,566 1,927,625 1,480,911
預付款項 601,765.000 458,158.000 351,834.000 296,189.000 235,482.000 316,705.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 275,644.000 382,188.000 317,159.000 177,654.000 148,225.000 58,535.000
基金及長期投資 12,583,554 13,187,230 15,806,644 18,475,639 20,772,689 21,912,812
長期投資 12,583,554 13,187,230 15,806,644 18,475,639 20,772,689 21,912,812
固定資產 10,393,828 9,676,873 9,497,372 9,522,283 9,558,661 9,211,369
無形資產 518,883 475,643 365,118 349,642 305,825 300,848
其他資產 478,493 1,058,821 1,597,072 2,015,686 1,994,360 2,000,886
存出保證金 - - - - - - - - - - - -
遞延費用 - - - - - - - - - - - -
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 294,455 - - 1,350,720 - - - - 1,762,501
資產總額 29,460,309 30,357,981 32,424,942 34,427,733 36,553,830 37,427,774
負債及股東權益總額 29,460,309 30,357,981 32,424,942 34,427,733 36,553,830 37,427,774
流動負債 3,923,993 3,189,411 3,081,494 2,603,368 1,888,703 2,021,350
短期借款 1,455,666 935,175 1,332,000 851,466 530,323 673,972
應付短期票券 1,148,934 1,278,051 848,167 739,058 149,869 149,917
應付票據 58,559 22,231 21,378 25,441 14,472 5,367
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 316,110 295,352 253,957 254,151 225,082 229,492
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 144,238 135,887 74,089 123,811 61,379 147,402
應付費用 211,608 209,019 220,366 282,426 262,184 253,497
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - 16,634
一年或一營業週期內到期長期負債 470,638 248,789 238,343 200,000 570,000 520,000
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 118,240 64,907 93,194 127,015 75,394 25,069
長期負債 857,835 1,386,015 1,928,525 2,400,000 1,830,000 1,310,000
長期借款 357,835 1,036,015 328,525 2,400,000 1,830,000 1,310,000
其他負債 2,376,931 2,271,701 2,076,955 2,029,498 1,706,191 1,426,763
負債總額 11,791,947 11,480,315 11,634,499 11,417,986 9,810,014 9,135,970
股本 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000
普通股股本 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 5,785,662 5,841,688 5,853,782 5,893,327 7,264,681 7,182,180
保留盈餘 7,343,249 8,424,256 10,209,563 12,840,679 15,329,712 17,153,962
法定盈餘公積 1,061,680 1,165,874 1,274,837 1,457,572 1,718,867 1,973,042
未提撥保留盈餘 6,211,343 7,188,156 8,864,500 11,312,881 13,540,619 15,110,694
未實現長期股權投資損失 - -
-8,751
-30,999
-29,412
-24,317
-14,922
累積換算調整數 179,367 274,341 358,097 348,696 238,632 49,092
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 17,668,362 18,877,666 20,790,443 23,009,747 26,743,816 28,291,804
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首