會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1878
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3046
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
99849 大揚有線 2024-10-24 2024-10-25 ~ 2024-10-29 0.66 元
99906 新永安有線 2024-10-24 2024-10-25 ~ 2024-10-29 1.62 元
66543 普惠醫工 2024-10-11 2024-10-12 ~ 2024-10-16 0.63 元
67714 創泓科技 2024-10-04 2024-10-05 ~ 2024-10-09 1.5 元
63135 凌航 2024-10-03 2024-10-04 ~ 2024-10-08 1 元
23984 帝聞企業 2024-10-02 2024-10-03 ~ 2024-10-07 0.75 元
66971 惠民實業-新 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-05 1.5 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
12635 呈睿國際 2024-10-25 2024-10-28 ~ 2024-11-01 80.89 股
16096 亮發科技 2024-10-18 2024-10-19 ~ 2024-10-23 396.13 股
12642 藥祇生醫 2024-10-03 2024-10-04 ~ 2024-10-08 145.76 股
66027 德信證券 2024-09-24 2024-09-25 ~ 2024-09-29 100 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12068 創王 2024-11-04 2024-11-05 ~ 2024-11-09 2024-11-19 ~ 2024-11-26 187 股 0 元
10841 樺賦科技 2024-10-28 2024-10-29 ~ 2024-11-02 2024-11-07 ~ 2024-11-11 397.05882352 股 0 元
66912 益鈞環科*-新 2024-10-28 2024-10-29 ~ 2024-11-02 2024-11-12 ~ 2024-11-19 96 股 0 元
13966 耐特 2024-10-25 2024-10-26 ~ 2024-10-30 2024-11-01 ~ 2024-11-07 69.34 股 0 元
12709 富宸材料 2024-10-24 2024-10-25 ~ 2024-10-29 2024-10-30 ~ 2024-10-30 258 股 0 元
62072 世紀風電 2024-10-24 2024-10-25 ~ 2024-10-29 2024-11-04 ~ 2024-12-03 192.85714285 股 0 元
12231 稜研科技 2024-10-23 2024-10-24 ~ 2024-10-28 2024-10-31 ~ 2024-11-04 232.36760700 股 0 元
28814 三信商銀 2024-10-23 2024-10-24 ~ 2024-10-28 2024-11-05 ~ 2024-12-04 83.219217 股 0 元
66750 泰創工程 2024-10-23 2024-10-24 ~ 2024-10-28 2024-11-01 ~ 2024-12-02 271.027193 股 0 元
12712 安葆國際 2024-10-22 2024-10-23 ~ 2024-10-27 2024-10-31 ~ 2024-11-01 180 股 0 元
66810 新穎生醫 2024-10-18 2024-10-21 ~ 2024-10-25 2024-10-29 ~ 2024-11-29 391.889342 股 0 元
12636 思必瑞特 2024-10-18 2024-10-21 ~ 2024-10-25 2024-10-26 ~ 2024-11-26 38.9649 股 0 元
31005 光映科技 2024-10-18 2024-10-21 ~ 2024-10-25 2042-10-30 ~ 2024-11-11 390.80726676 股 0 元
70145 牧陽能控 2024-10-14 2024-10-15 ~ 2024-10-19 2024-10-24 ~ 2024-10-24 90.18 股 0 元
66892 台寶生醫 2024-10-11 2024-10-12 ~ 2024-10-16 2024-10-18 ~ 2024-10-24 120.83375289 股 0 元
65547 久舜 2024-10-11 2024-10-12 ~ 2024-10-16 2024-10-21 ~ 2024-11-21 170 股 0 元
12668 睿騰能源 2024-10-11 2024-10-13 ~ 2024-10-17 2024-10-21 ~ 2024-10-25 194.65648854 股 0 元
99678 台灣積層 2024-10-07 2024-10-08 ~ 2024-10-12 2024-10-18 ~ 2024-11-18 127.36257436 股 0 元
28905 華泰銀行 2024-10-05 2024-10-07 ~ 2024-10-11 2024-10-18 ~ 2024-11-18 74.922642 股 0 元
80051 和鑫生技 2024-10-03 2024-10-04 ~ 2024-10-08 2024-10-14 ~ 2024-10-22 562.919058 股 0 元
12491 凱鈿行動 2024-10-03 2024-10-04 ~ 2024-10-08 2024-10-19 ~ 2024-11-19 40.32229502 股 0 元
64587 寶元數控 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-05 2024-10-22 ~ 2024-11-21 90 股 0 元
12656 鑫囍創業 2024-09-30 2024-10-01 ~ 2024-10-05 2024-10-21 ~ 2024-11-21 405 股 0 元
66826 和淞 2024-09-27 2024-09-28 ~ 2024-10-02 2024-10-09 ~ 2024-11-11 69.901315 股 0 元
70044 樺緯物聯 2024-09-27 2024-09-30 ~ 2024-10-04 2024-10-07 ~ 2024-10-21 113.333333 股 0 元
15745 伸昌電機 2024-09-27 2024-09-28 ~ 2024-10-02 2024-10-17 ~ 2024-11-17 656.4842 股 0 元
11419 泰合生技 2024-09-26 2024-09-27 ~ 2024-10-01 2024-10-14 ~ 2024-11-14 131.5387 股 0 元
11426 名超企業 2024-09-25 2024-09-26 ~ 2024-09-30 2024-10-02 ~ 2024-11-04 148.01037757 股 0 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
11280 水礦科技 2024-10-25 2024-10-26 ~ 2024-11-22 44000 元 199.79
10533 金耘鋼鐵 2024-11-01 2024-11-02 ~ 2024-11-06 365379 元 900
11142 賽亞基因 2024-10-25 2024-10-27 ~ 2024-10-31 239224 元 400
12231 稜研科技 2024-10-11 2024-10-14 ~ 2024-10-18 137175 元 0
99841 萬象有線 2024-10-09 2024-10-11 ~ 2024-10-15 494611 元 712
99842 麗冠有線 2024-10-09 2024-10-11 ~ 2024-10-15 146144 元 122
10183 立景光電 2024-10-09 2024-10-10 ~ 2024-10-14 230564 元 750
12068 創王 2024-09-26 2024-09-27 ~ 2024-10-10 411900 元 891.75
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
99842 麗冠有線 2024-10-09 878
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
11280 水礦科技 2024-10-25 本次減資新股換發日:113.11.25 800.21 元
99841 萬象有線 2024-10-09 288 元
12510 全支付 2024-09-27 股票換發日:113.10.07 800 元
12068 創王 2024-09-26 新股票換發日:113.10.11起開始換發 108.25 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。