會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6990
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1328
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
62758 路易莎咖啡 2025-01-10 2025-01-13 ~ 2025-01-17 3 元
66911 群運 2024-12-31 2025-01-02 ~ 2025-01-06 1 元
66737 秀育 2024-12-17 2024-12-18 ~ 2024-12-22 2 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
70255 晨間廚房 2024-12-20 2024-12-21 ~ 2024-12-25 65.15 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66920 恆勁科技 2025-02-17 2025-02-18 ~ 2025-02-22 2025-03-03 ~ 2025-03-12 121.02108148 股 0 元
66723 傑智環境 2025-02-12 2025-02-13 ~ 2025-02-17 2025-02-19 ~ 2025-04-02 143.2372506 股 0 元
63135 凌航 2025-02-07 2025-02-08 ~ 2025-02-12 2025-02-14 ~ 2025-02-20 113.28914112 股 0 元
66934 心誠鎂 2025-02-07 2025-02-10 ~ 2025-02-14 2025-02-20 ~ 2025-03-12 79.32268625 股 0 元
67583 國際海洋-新 2025-02-07 2025-02-10 ~ 2025-02-14 2025-02-17 ~ 2025-03-18 94.904373 股 0 元
66911 群運 2025-02-06 2025-02-07 ~ 2025-02-11 2025-02-13 ~ 2025-02-17 85 股 0 元
12252 富動科 2025-02-05 2025-02-06 ~ 2025-02-10 2025-02-17 ~ 2023-02-20 180.10806483 股 0 元
66696 仁新 2025-02-05 2025-02-06 ~ 2025-02-10 2025-02-17 ~ 2025-02-21 45.74114956 股 0 元
66682 華旭矽材 2025-02-04 2025-02-05 ~ 2025-02-09 2025-02-13 ~ 2025-02-21 146.12892305 股 0 元
12567 萬勝發科 2025-02-04 2025-02-05 ~ 2025-02-09 2025-02-12 ~ 2025-02-18 138.78 股 0 元
66984 交流資服 2025-02-04 2025-02-05 ~ 2025-02-09 2025-02-14 ~ 2025-03-14 115.16776770 股 0 元
63595 山太士 2025-02-04 2025-02-05 ~ 2025-02-09 2025-02-13 ~ 2025-02-19 221.080432 股 0 元
12692 頌勝科技 2025-01-20 2025-01-21 ~ 2025-01-25 2025-02-05 ~ 2025-02-07 130.92 股 0 元
70249 亞瑞仕驗證 2025-01-14 2025-01-15 ~ 2025-01-19 2025-01-20 ~ 2025-01-22 116.69881729 股 0 元
12329 盛新材料 2025-01-10 2025-01-11 ~ 2025-01-15 2025-01-23 ~ 2025-02-10 360 股 0 元
12739 立盈環保 2025-01-08 2025-01-09 ~ 2025-01-13 2025-01-14 ~ 2025-01-20 58.16829675 股 0 元
12129 碩辣椒 2025-01-02 2025-01-03 ~ 2025-01-07 2025-01-16 ~ 2025-02-17 105.88779681 股 0 元
12679 諾瓦材料 2024-12-27 2024-12-29 ~ 2025-01-02 2025-01-10 ~ 2025-02-12 147.39884393 股 0 元
12304 凱納 2024-12-25 2024-12-26 ~ 2024-12-30 2025-01-11 ~ 2025-02-11 111.522 股 0 元
11077 可取國際 2024-12-23 2024-12-24 ~ 2024-12-28 2025-01-09 ~ 2025-02-10 152.60960334 股 0 元
64132 國鼎生技 2024-12-23 2024-12-24 ~ 2024-12-28 2025-01-06 ~ 2025-02-06 166.43345435 股 0 元
30856 新光證券 2024-12-20 2024-12-21 ~ 2024-12-25 2024-12-26 ~ 2024-12-26 19.43587 股 0 元
12547 鈺祥企業 2024-12-18 2024-12-19 ~ 2024-12-23 2025-01-07 ~ 2025-02-07 155.05 股 0 元
31860 凱基期貨 2024-12-18 2024-12-19 ~ 2024-12-23 2024-12-30 ~ 2025-02-03 59.837046 股 0 元
67762 吉晟生 2024-12-18 2024-12-19 ~ 2024-12-23 2025-01-03 ~ 2025-02-03 222.06102236 股 0 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
66920 恆勁科技 2025-02-17 2025-02-18 ~ 2025-02-22 1312040 元 441.07
20904 祥興鋼鐵 2024-12-25 2024-12-26 ~ 2025-02-11 108639 元 249.32
11650 金隆系統 2025-01-16 2025-01-17 ~ 2025-01-21 39000 元 300
14815 祥德科技 2024-12-23 2024-12-24 ~ 2024-12-28 0 元 250
66626 唯數 2024-12-20 2024-12-23 ~ 2024-12-27 182408 元 671.18
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
11627 耕鼎生技 2025-01-08 50
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
66920 恆勁科技 2025-02-17 558.93 元
11650 金隆系統 2025-01-16 採無實體發行 700 元
66699 奇邑科技 2025-01-10 合併:神雋公司每1股換發奇邑公司1.334股 0 元
20904 祥興鋼鐵 2024-12-25 750.68 元
14815 祥德科技 2024-12-23 減資暨無實體換票,詳參新聞 750 元
66626 唯數 2024-12-20 按面額折付現金 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用) 328.82 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。