會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1453
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1216
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 信孚產業股份有限公司 > 財務報表

信孚產業 財務報表 English translation?

公司全名
信孚產業股份有限公司
公司代碼
15992
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 91 92
營業收入 1,214,129 1,354,752 1,548,417 1,571,841 1,208,781 1,077,528
營業成本 945,019 1,087,896 1,238,206 1,227,400 907,637 834,764
營業毛利損 269,110 266,856 310,211 344,441 301,144 242,764
營業費用 236,740 251,888 273,051 264,714 227,002 212,905
營業損益 32,370 14,968 37,160 79,727 74,142 38,447
營業外收入 49,635 47,600 37,889 25,515 32,409 64,838
營業外支出 37,778 18,134 18,831 75,845 61,979 51,584
稅前損益 44,227 44,434 56,198 29,397 44,572 51,701
所得稅費用利益 13,220 6,370 15,499 4,288 16,138 26,129
稅後損益 31,007 38,064 40,699 25,109 28,434 25,572
期末股本 600,000 600,000 573,000 542,800 600,000 - -
普通股每股盈餘 0.520 0.634 0.710 0.463 0.474 0.430
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 450,113 445,247 593,158 617,243 724,824 693,887
現金及約當現金 71,746 73,763 249,520 122,981 47,798 46,925
短期投資 48,150 41,379 51,037 46,140 27,147 37,400
應收票據淨額 132,078 148,096 134,747 - - - - - -
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - - - - - 175,258 101,863 73,721
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - 262,686 157,436
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 144,971 126,804 103,298 75,405 88,720 86,568
預付款項 10,139.000 11,657.000 9,821.000 29,263.000 39,583.000 19,685.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 43,029.000 43,548.000 44,735.000 168,196.000 157,027.000 272,152.000
基金及長期投資 406,175 455,539 461,405 496,738 515,781 560,961
長期投資 406,175 455,539 461,405 496,738 515,781 560,961
固定資產 592,146 625,182 613,225 599,137 572,853 512,503
無形資產 122,179 113,357 104,321 95,806 87,332 67,423
其他資產 20,407 28,526 19,029 29,260 58,332 35,813
存出保證金 - - - - - - - - - - - -
遞延費用 - - - - - - - - - - - -
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 1,591,020 1,667,851 1,791,138 1,838,184 1,959,122 1,870,587
負債及股東權益總額 1,591,020 1,667,851 1,791,138 1,838,184 1,959,122 1,870,587
流動負債 309,095 379,814 486,320 482,885 564,309 383,462
短期借款 25,569 69,143 97,900 155,000 175,000 40,000
應付短期票券 - - 84,991 198,807 139,922 93,715 39,991
應付票據 - - 141,777 - - - - - - - -
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 174,346 - - 112,869 90,938 151,082 172,876
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 - - - - - - 11,594 16,204 2,279
應付費用 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 54,366 39,956 39,620 39,355 38,904 38,667
一年或一營業週期內到期長期負債 10,386 6,218 - - 12,000 10,667 45,053
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 44,428 37,729 37,124 34,076 78,737 44,596
長期負債 16,218 10,000 - - 18,171 29,374 - -
長期借款 16,218 10,000 - - 18,000 29,333 121,727
其他負債 131,427 137,163 135,008 126,555 111,347 96,416
負債總額 538,841 609,078 703,429 709,712 787,131 683,810
股本 542,800 573,000 600,000 600,000 600,000 600,000
普通股股本 542,800 573,000 600,000 600,000 600,000 600,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 231,044 228,843 229,858 229,858 151,821 150,058
保留盈餘 259,566 268,507 266,690 286,383 384,636 398,045
法定盈餘公積 76,943 78,652 82,606 86,329 97,234 100,077
未提撥保留盈餘 182,623 189,855 184,084 200,054 287,402 297,968
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 18,769 6,659 15,909 34,222 35,534 38,674
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 1,052,179 1,058,773 1,087,709 1,128,472 1,171,991 1,186,777
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首