會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1600
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2212
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 億力光電股份有限公司 > 財務報表

億力光電 財務報表 English translation?

公司全名
億力光電股份有限公司
公司代碼
17116
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 87 93 94 95 96
營業收入 347,543 16,402 2,423,436 2,660,764 2,020,988 1,884,659
營業成本 379,163 58,040 2,047,870 2,488,094 1,835,076 1,735,237
營業毛利損 -31,620 -41,638 375,566 172,670 185,912 149,422
營業費用 -31,620 33,511 219,078 213,768 205,837 198,943
營業損益 - - -75,149 148,986 -34,681 -19,071 -49,809
營業外收入 2,017 3,428 12,009 16,179 72,979 37,158
營業外支出 16,674 5,785 84,401 122,941 29,194 94,908
稅前損益 -93,913 -77,506 76,594 -141,443 24,714 -107,559
所得稅費用利益 - - -650 40,509 -19,000 16,000 4,000
稅後損益 -93,913 -76,856 36,085 -122,443 9,388 -111,559
期末股本 480,000 480,000 1,201,700 1,201,700 1,201,700 - -
普通股每股盈餘 -1.650 -2.400 - - - - 0.080 -0.930
簡單每股盈餘 - - - - 0.300 -1.020 - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 91 92 93 94 95 96
流動資產 1,108,199 1,170,441 1,400,205 1,409,317 1,196,812 1,081,929
現金及約當現金 132,122 86,345 96,122 152,114 230,849 324,136
短期投資 609,516 507,281 263,274 153,556 - - - -
應收票據淨額 27,180 19,105 38,069 23,774 15,771 10,108
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 334 - - - - - - 872 - -
應收帳款淨額 164,206 226,562 489,695 500,051 350,268 322,615
應收帳款–關係人淨額 49,127 136,492 65,327 29,076 16,872 36,249
其他應收款項 1,040 21,595 7,772 5,754 1,759 7,317
其他應收款項–關係人 16,197 46,635 243,966 429,123 344,756 289,090
存貨 90,180 105,325 160,530 85,892 100,507 56,993
預付款項 1,808.000 1,359.000 9,243.000 2,663.000 13,921.000 14,261.000
預付費用 1,460.000 2,973.000 5,974.000 3,930.000 4,863.000 3,398.000
其他流動資產 15,029.000 16,769.000 20,233.000 23,384.000 15,890.000 17,762.000
基金及長期投資 616,659 570,241 492,437 447,977 - - - -
長期投資 616,659 570,241 492,437 447,977 - - - -
固定資產 134,117 171,908 239,713 184,739 131,502 134,653
無形資產 - - - - 22,800 17,100 11,089 12
其他資產 119,648 105,195 100,831 83,280 25,692 39,046
存出保證金 918 977 1,397 1,436 1,415 1,386
遞延費用 10,893 12,258 8,971 7,234 3,216 226
遞延所得稅資產 - - 3,587 12,219 12,986 18,061 9,342
其他資產–其它 107,837 88,373 78,244 61,624 3,000 28,092
資產總額 1,978,623 2,017,785 2,255,986 2,142,413 1,906,047 1,824,821
負債及股東權益總額 1,978,623 2,017,785 2,255,986 2,142,413 1,906,047 1,824,821
流動負債 329,952 411,321 659,939 656,170 - - - -
短期借款 121,265 137,207 184,674 65,525 - - - -
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 11,374 8,687 - - - - - - - -
應付票據–關係人淨額 95 - - - - - - - - - -
應付帳款 81,812 143,104 173,568 224,688 163,604 140,719
應付帳款–關係人淨額 17,857 43,072 155,091 290,568 99,563 139,431
應付所得稅 - - 127 29,002 67 8,712 5,879
應付費用 42,414 48,671 57,930 55,090 55,930 38,566
其他應付款項–關係人 21,812 25,147 37,689 12,800 65,358 62,462
其他應付款項 32,198 1,305 3,176 497 - - 2,750
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - - - - - - - - -
預收款項 1,125 4,001 18,809 5,091 4,790 4,049
其他流動負債 - - - - - - 1,844 2,243 742
長期負債 - - - - - - - - - - - -
長期借款 - - - - - - - - - - - -
其他負債 1,740 5,413 12,409 5,515 5,957 19,613
負債總額 331,692 416,734 672,348 661,685 406,157 414,211
股本 1,196,700 1,200,200 1,201,700 1,201,700 1,201,700 - -
普通股股本 1,196,700 1,200,200 1,201,700 1,201,700 1,201,700 1,201,700
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 343,952 335,820 335,820 335,820 292,165 292,165
保留盈餘 102,060 70,869 78,788
-43,655
9,388
-102,171
法定盈餘公積 9,508 18,744 23,596 27,204 - - 939
未提撥保留盈餘 92,552 52,125 49,354
-103,529
9,388
-106,473
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 4,219
-5,838
-32,670
-13,137
-3,363
18,916
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 1,646,931 1,601,051 1,583,638 1,480,728 1,499,890 1,410,610
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首