會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8710
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2588
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 永豐紙業股份有限公司 > 財務報表

永豐紙業 財務報表 English translation?

公司全名
永豐紙業股份有限公司
公司代碼
19992
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87
營業收入 - - - - 2,348,342 2,321,485 2,292,856 2,445,928
營業成本 - - - - 1,970,386 1,935,451 1,923,232 2,009,819
營業毛利損 - - - - 377,956 386,034 369,624 436,109
營業費用 - - - - 283,756 303,362 274,180 332,494
營業損益 - - - - 94,200 82,672 95,444 103,615
營業外收入 - - - - 156,277 159,032 146,543 107,392
營業外支出 - - - - 147,734 123,091 192,237 181,672
稅前損益 - - - - 102,743 118,613 49,750 29,335
所得稅費用利益 - - - - 16,647 20,232 5,954 - -
稅後損益 - - - - 86,096 98,381 43,796 29,335
期末股本 - - - - 642,000 600,000 600,000 600,000
普通股每股盈餘 - - - - 1.341 1.640 0.730 0.489
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 113 87 88 89 90
流動資產 - - - - 1,453,976 1,262,425 1,453,976 1,262,425
現金及約當現金 - - - - 94,909 66,068 48,136 85,008
短期投資 - - - - 128,121 154,009 151,982 135,916
應收票據淨額 - - - - 98,929 93,913 116,286 88,513
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - 27,645 15,401 32,685 43,684
應收帳款淨額 - - - - 398,191 312,172 291,422 325,186
應收帳款–關係人淨額 - - - - 157,688 204,434 198,044 131,053
其他應收款項 - - - - 9,365 9,941 12,474 14,766
其他應收款項–關係人 - - - - 79,830 60,437 113,002 49,966
存貨 - - - - 422,527 391,749 426,522 335,462
預付款項 - - - - 43,363.000 34,243.000 41,464.000 4,630.000
預付費用 - - - - 10,331.000 3,899.000 4,734.000 31,904.000
其他流動資產 - - - - 16,573.000 17,496.000 17,225.000 16,337.000
基金及長期投資 - - - - 750,588 781,035 827,545 1,039,118
長期投資 - - - - 750,588 781,035 827,545 1,039,118
固定資產 - - - - 801,684 786,183 796,389 756,248
無形資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產 - - - - 259,640 287,586 234,554 289,828
存出保證金 - - - - 72,658 71,909 70,421 54,369
遞延費用 - - - - 15,672 18,745 16,439 13,996
遞延所得稅資產 - - - - 37,269 36,346 16,385 8,981
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 - - - - 3,299,384 3,218,566 3,312,464 3,347,619
負債及股東權益總額 - - - - 3,299,384 3,218,566 3,312,464 3,347,619
流動負債 - - - - 1,428,349 1,354,469 1,423,446 1,422,580
短期借款 - - - - 215,792 268,882 348,974 284,625
應付短期票券 - - - - 825,410 682,842 680,913 761,804
應付票據 - - - - 129 425 - - - -
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 - - - - 182,549 139,572 136,952 139,843
應付帳款–關係人淨額 - - - - 50,707 44,354 37,851 39,130
應付所得稅 - - - - 7,798 13,725 13,017 19,978
應付費用 - - - - 80,510 81,609 93,449 75,615
其他應付款項–關係人 - - - - 10,169 8,273 14,263 7,854
其他應付款項 - - - - 19,521 59,944 31,024 57,977
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - 26,201 40,331 15,331 15,331
預收款項 - - - - 4,556 3,856 46,842 18,422
其他流動負債 - - - - 5,007 10,656 4,830 2,001
長期負債 - - - - 70,694 39,877 29,988 14,656
長期借款 - - - - 70,694 39,877 29,988 14,656
其他負債 - - - - 20,478 12,162 11,258 9,095
負債總額 - - - - 1,694,447 1,581,434 1,639,618 1,621,257
股本 - - - - 600,000 600,000 600,000 642,000
普通股股本 - - - - 600,000 600,000 600,000 642,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - - - 663,643 660,834 661,141 664,460
保留盈餘 - - - - 331,517 371,786 409,571 409,386
法定盈餘公積 - - - - 69,935 72,756 76,816 86,623
未提撥保留盈餘 - - - - 261,582 299,030 332,755 322,763
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - 9,777 4,512 2,134 10,516
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - - - 1,604,937 1,637,132 1,672,846 1,726,362
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首