會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7938
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8015
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 高冠企業股份有限公司 > 財務報表

高冠企業 財務報表 English translation?

公司全名
高冠企業股份有限公司
公司代碼
19997
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 1,478,084 1,410,341 1,324,888 1,526,215 1,532,542 1,634,103
營業成本 1,262,257 1,183,816 1,138,079 1,293,132 1,330,020 1,451,142
營業毛利損 215,827 226,525 186,809 233,083 202,522 182,961
營業費用 158,147 161,265 165,216 161,064 155,704 150,985
營業損益 57,680 65,260 21,593 72,019 46,818 31,976
營業外收入 19,181 4,274 20,045 25,338 24,898 6,514
營業外支出 25,238 25,565 41,015 12,081 14,440 20,582
稅前損益 51,623 43,969 623 85,276 57,276 17,908
所得稅費用利益 25,523 5,569 -2,226 18,034 15,951 9,784
稅後損益 26,100 38,400 2,849 67,242 41,325 8,124
期末股本 611,875 611,875 611,875 611,875 - - 627,172
普通股每股盈餘 0.427 0.628 0.047 1.100 0.660 0.130
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - 0.130
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 657,578 666,110 692,278 737,211 709,259 647,338
現金及約當現金 63,453 102,168 178,732 137,403 87,210 18,127
短期投資 1,000 799 971 718 896 948
應收票據淨額 181,633 174,845 165,984 186,105 173,231 180,240
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - 3,860 5,154 8,598 12,675 13,485
應收帳款淨額 140,829 127,642 125,752 136,039 183,308 166,065
應收帳款–關係人淨額 85,533 62,379 32,373 68,417 72,877 65,710
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - 16,766 - - - - - -
存貨 168,942 189,435 160,739 186,648 166,249 181,157
預付款項 - - 1,954.000 1,657.000 2,213.000 2,173.000 3,074.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 13,547.000 3,028.000 4,150.000 11,070.000 10,640.000 18,532.000
基金及長期投資 134,694 218,254 228,673 267,231 359,796 403,399
長期投資 134,694 218,254 228,673 267,231 359,796 403,399
固定資產 450,848 420,037 342,912 313,968 292,270 296,675
無形資產 62,956 57,620 48,800 58,461 55,545 48,602
其他資產 19,961 23,196 86,717 86,741 81,854 28,730
存出保證金 1,336 1,388 1,576 1,297 1,047 1,393
遞延費用 - - 542 325 - - 1,311 1,930
遞延所得稅資產 18,625 21,266 26,356 - - 24,146 25,407
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 1,326,037 1,385,217 1,399,380 1,463,612 1,498,724 1,424,744
負債及股東權益總額 1,326,037 1,385,217 1,399,380 1,463,612 1,498,724 1,424,744
流動負債 403,216 455,113 433,815 403,861 399,798 329,748
短期借款 34,782 70,235 114,791 87,175 69,213 40,926
應付短期票券 159,514 183,657 134,790 79,934 54,856 39,984
應付票據 109,196 98,716 82,232 119,062 125,119 124,522
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - 427
應付帳款 63,523 48,988 55,980 62,516 107,415 87,277
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - 85
應付所得稅 5,244 12,045 12,002 14,644 8,573 2,407
應付費用 27,354 22,810 26,210 26,693 23,949 23,624
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 1,286 - - - - - - 1,680 2,200
預收款項 - - 420 687 - - 691 989
其他流動負債 2,317 18,242 7,123 13,837 8,302 7,307
長期負債 - - - - 6,200 17,520 - - - -
長期借款 121,273 - - 6,200 17,520 15,840 33,640
其他負債 121,273 137,828 152,859 181,149 211,334 209,249
負債總額 530,582 599,034 598,967 608,623 633,065 572,637
股本 611,875 611,875 611,875 611,875 627,172 627,172
普通股股本 611,875 611,875 611,875 611,875 627,172 627,172
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 1,701 1,799 1,799 1,799 1,799 50,294
保留盈餘 186,806 180,140 187,953 241,469 242,450 225,308
法定盈餘公積 74,464 78,304 80,905 83,662 90,386 94,519
未提撥保留盈餘 112,342 101,836 107,048 157,807 152,064 130,789
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數
-4,927
-7,631
-1,214
-154
22,000
-18,179
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 795,455 786,183 800,413 854,989 865,659 852,107
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首