會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5269
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6168
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大量科技股份有限公司 > 財務報表

大量科技 財務報表 English translation?

公司全名
大量科技股份有限公司
公司代碼
663167
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
營業收入 2,342,076 1,720,509 838,114 2,015,338 1,917,602 1,829,350
營業成本 1,735,879 1,224,432 591,861 1,489,904 1,309,751 1,311,253
營業毛利損 606,197 496,077 246,253 525,434 607,851 518,097
營業費用 333,877 257,758 146,434 245,495 283,189 319,540
營業損益 268,879 234,484 94,910 289,129 300,831 168,556
營業外收入 39,305 20,603 33,159 65,276 117,144 61,005
營業外支出 50,600 74,705 33,873 43,405 18,979 28,234
稅前損益 257,584 180,382 94,196 311,000 398,996 201,327
所得稅費用利益 28,461 36,976 25,558 38,499 74,108 50,342
稅後損益 229,123 143,406 68,638 272,501 324,888 150,985
期末股本 - - - - - - - - - - - -
普通股每股盈餘 6.870 3.710 1.120 - - 5.280 2.450
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
流動資產 1,553,977 1,366,756 1,199,562 1,409,090 1,750,723 2,121,841
現金及約當現金 35,819 235,699 269,352 341,995 115,425 419,029
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 117,969 77,325 87,690 105,674 42,483 68,460
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - 586 - - - - - - - -
應收帳款淨額 689,124 343,441 273,139 331,876 567,482 645,898
應收帳款–關係人淨額 35,485 50,717 71,484 60,471 99,572 5,287
其他應收款項 29,445 13,003 2,375 4,364 6,078 18,492
其他應收款項–關係人 1,613 2,032 7,268 5,507 9,614 - -
存貨 553,148 572,554 445,169 468,385 680,850 849,496
預付款項 10,225.000 9,684.000 1,612.000 11,535.000 12,107.000 20,563.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 75,299.000 61,424.000 41,156.000 37,492.000 36,026.000 84,993.000
基金及長期投資 - - - - - - - - - - - -
長期投資 - - - - - - - - - - - -
固定資產 142,293 136,281 155,232 156,944 364,065 480,119
無形資產 1,588 200 1,200 1,218 364 65,976
其他資產 23,715 24,513 50,806 72,407 1,566 3,248
存出保證金 9,507 8,502 1,658 1,495 1,566 2,388
遞延費用 3,775 3,536 2,153 1,844 - - - -
遞延所得稅資產 6 2,748 5,239 - - - - 860
其他資產–其它 10,427 9,727 41,756 69,068 - - - -
資產總額 1,829,938 1,683,203 1,603,773 1,992,771 2,723,479 2,692,874
負債及股東權益總額 1,829,938 1,683,203 1,603,773 1,992,771 2,723,479 2,692,874
流動負債 - - - - - - - - - - - -
短期借款 55,424 166,663 10,000 - - 30,000 172,163
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 - - - - - - - - - - 433
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 415,921 163,234 163,809 260,208 304,624 169,471
應付帳款–關係人淨額 - - - - 36,527 1,607 1,664 10,977
應付所得稅 38,019 55,118 10,768 28,600 32,807 82,247
應付費用 95,356 79,265 67,368 93,224 135,861 147,734
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - 1,626
一年或一營業週期內到期長期負債 61,156 106,585 119,919 17,061 72,620 109,001
預收款項 163,159 68,058 181,839 134,589 657,990 378,115
其他流動負債 40,958 35,210 18,542 40,185 38,832 69,383
長期負債 332,608 226,519 142,153 382,232 249,609 441,551
長期借款 332,608 226,519 142,153 382,232 249,609 409,450
其他負債 8,764 12,599 17,508 12,309 61,501 14,862
負債總額 1,215,047 913,251 774,543 975,581 1,591,170 1,603,129
股本 - - - - - - - - - - - -
普通股股本 335,557 470,891 615,505 615,505 615,505 615,505
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 147 12,786 12,786 12,786 12,786 12,786
保留盈餘 277,027 273,838 176,764 387,714 466,400 432,733
法定盈餘公積 47,770 64,659 79,000 85,864 113,114 145,602
未提撥保留盈餘 229,102 209,179 97,764 301,850 353,286 287,123
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 2,160 12,437 6,882
-16,108
20,333 576
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 614,891 769,952 829,230 1,017,190 1,132,309 1,089,745
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首