會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5776
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8513
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 振樺電子股份有限公司 > 財務報表

振樺電子 財務報表 English translation?

公司全名
振樺電子股份有限公司
公司代碼
668114
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 335,033 375,437 459,230 445,863 810,728 1,171,442
營業成本 253,297 272,569 372,493 284,973 545,251 752,382
營業毛利損 81,736 102,868 86,737 160,890 265,477 419,060
營業費用 75,176 85,676 74,810 85,742 145,265 135,627
營業損益 6,560 17,192 11,927 75,148 120,212 268,072
營業外收入 14,570 17,457 7,924 15,315 17,106 29,200
營業外支出 12,380 9,344 22,285 13,261 12,387 20,025
稅前損益 8,750 25,305 -2,434 77,202 124,931 277,247
所得稅費用利益 4,252 2,029 -670 19,451 24,054 60,213
稅後損益 4,498 23,276 -1,764 57,751 100,877 217,034
期末股本 230,000 198,000 123,500 253,000 278,300 354,833
普通股每股盈餘 0.196 1.176 -0.143 2.280 3.620 - -
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - 6.120
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首