會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7864
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2521
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 耀欣數位科技股份有限公司> 股東權益

耀欣數位 股東權益

公司全名
耀欣數位科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2024-04-11 股東臨時會 2024-03-28~2024-04-11
3 2023-12-21 股東臨時會 2023-12-07~2023-12-21
4 2023-06-16 股東會 2023-05-18~2023-06-16
5 2022-06-27 股東會 2022-05-29~2022-06-27
6 2021-07-26 股東會 2021-06-26~2021-07-26
7 2020-06-22 股東會 2020-05-24~2020-06-22
8 2019-06-20 股東會 2019-05-12~2019-06-20
9 2018-06-25 股東會 2018-05-27~2018-06-25
10 2017-06-26 股東會 2017-05-28~2017-06-26
11 2017-01-23 股東臨時會 2017-01-09~2017-01-23
12 2016-06-27 股東會 2016-05-29~2016-06-27
13 2015-06-22 股東會 2015-05-24~2015-06-22
14 2014-06-26 股東會 2014-05-28~2014-06-26
15 2013-06-24 股東會 2013-05-25~2013-06-24
16 2012-06-28 股東會 2012-05-30~2012-06-28
17 2011-06-27 股東會 2011-05-29~2011-06-27
18 2009-06-30 股東會 2009-06-01~2009-06-30
19 2007-06-25 股東會 2007-05-27~2007-06-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2022-09-16 2022-09-17~2022-09-21
2 除權 20 股 2021-09-01 2021-09-02~2021-09-06
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首