會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1254
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3043
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 捷揚光電股份有限公司> 股東權益

捷揚光電 股東權益

公司全名
捷揚光電股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-16 股東會 2024-04-17~2024-05-16
2 2023-05-16 股東會 2023-04-17~2023-05-16
3 2022-05-12 股東會 2022-04-13~2022-05-12
4 2021-05-13 股東會 2021-04-14~2021-05-13
5 2020-05-14 股東會 2020-04-15~2020-05-14
6 2019-05-14 股東會 2019-04-15~2019-05-14
7 2018-04-23 股東會 2018-03-25~2018-04-23
8 2017-04-24 股東會 2017-03-26~2017-04-24
9 2016-05-12 股東會 2016-04-13~2016-05-12
10 2015-04-17 股東會 2015-03-19~2015-04-17
11 2014-05-20 股東會 2014-04-21~2014-05-20
12 2013-05-16 股東會 2013-04-17~2013-05-16
13 2012-05-15 股東會 2012-04-16~2012-05-15
14 2009-04-15 股東臨時會 2009-03-17~2009-04-15
15 2009-03-11 股東會 2009-02-10~2009-03-11
16 2008-05-15 股東會 2008-04-16~2008-05-15
17 2007-05-17 股東會 2007-04-18~2007-05-17
18 2005-04-29 股東會 2005-03-31~2005-04-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 3570 股 2014-06-06 2014-06-09~2014-06-13
2 除權 300 股 2007-05-23 2007-05-24~2007-05-28
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 5 元 2024-05-24 2024-05-27~2024-05-31
2 除息 8 元 2023-05-26 2023-05-27~2023-05-31
3 除息 7.9 元 2022-05-22 2022-05-23~2022-05-27
4 除息 10.7 元 2021-05-23 2021-05-24~2021-05-28
5 除息 5.7 元 2020-05-22 2020-05-25~2020-05-29
6 除息 9 元 2019-05-26 2019-05-27~2019-05-31
7 除息 1.7 元 2018-04-25 2018-04-26~2018-04-30
8 除息 2.2 元 2017-05-26 2017-05-27~2017-05-31
9 除息 2.2 元 2016-05-26 2016-05-27~2016-05-31
10 除息 2.3 元 2015-05-13 2015-05-14~2015-05-18
11 除息 17 元 2014-06-06 2014-06-09~2014-06-13
12 除息 15 元 2013-05-24 2013-05-26~2013-05-30
13 除息 15 元 2012-05-25 2012-05-26~2012-05-30
14 除息 10 元 2011-05-25 2011-05-26~2011-05-30
15 除息 15 元 2010-05-21 2010-05-24~2010-05-28
16 除息 9.66 元 2009-03-13 2009-03-16~2009-03-20
17 除息 5 元 2008-05-23 2008-05-24~2008-05-28
18 除息 2 元 2007-05-23 2007-05-24~2007-05-28
19 除息 1.5 元 2006-09-22 2006-09-23~2006-09-27
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首