會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2959
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6327
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 漢威光電股份有限公司> 股東權益

漢威光電 股東權益

公司全名
漢威光電股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日83.09.10
2 漢威光電股務的承辦窗口:02-2314-8800#6520邱小姐(大華證券)
3 86現增5億20元562.5股,87/6/26股東會,5/27~6/26停戶過戶
4 簽證會計師 安永會計師事務所 (柯淵育、楊建國 02-2720-4000)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-04 股東會 2024-05-06~2024-06-04
2 2023-06-06 股東會 2023-05-08~2023-06-06
3 2022-05-20 股東會 2022-04-21~2022-05-20
4 2020-05-07 股東會 2020-04-08~2020-05-07
5 2019-05-27 股東會 2019-04-28~2019-05-27
6 2018-06-14 股東會 2018-05-16~2018-06-14
7 2017-06-22 股東會 2017-05-24~2017-06-22
8 2016-06-17 股東會 2016-05-19~2016-06-17
9 2015-06-23 股東會 2015-05-25~2015-06-23
10 2014-06-27 股東會 2014-05-29~2014-06-27
11 2013-06-20 股東會 2013-05-22~2013-06-20
12 2012-06-28 股東會 2012-05-30~2012-06-28
13 2011-06-21 股東會 2011-05-23~2011-06-21
14 2010-06-18 股東會 2010-05-20~2010-06-18
15 2009-06-22 股東會 2009-05-24~2009-06-22
16 2008-06-19 股東會 2008-05-21~2008-06-19
17 2007-06-07 股東會 2007-05-09~2007-06-07
18 2006-06-08 股東會 2006-05-10~2006-06-08
19 2005-06-17 股東會 2005-05-19~2005-06-17
20 2004-09-30 股東臨時會 2004-09-16~2004-09-30
21 2004-06-01 股東會 2004-05-03~2004-06-01
22 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
23 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
24 2001-06-22 股東會 2001-05-23~2001-06-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 3 億 0 10.00 元 2019-05-31 2019-06-01~2019-06-05
2 減資 5850 億 0.000000 0.00 元 2004-10-15 2004-10-16~2004-10-20
3 減資 3 億 10.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首