會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4786
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6339
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 飛虹高科股份有限公司> 股東權益

飛虹高科 股東權益

公司全名
飛虹高科股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所內部業務調整
新會計師事務所名稱: 資誠聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 劉銀妃
新任簽證會計師姓名2: 林玉寬

2 公司主辦輔導券商永豐金證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商,因本公司無主辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則38條第1項第1款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為準。(101.05.29)


3 公開發行日 2003/09/17
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-23 股東會 2024-03-25~2024-05-23
2 2023-05-25 股東會 2023-03-27~2023-05-25
3 2022-05-26 股東會 2022-03-28~2022-05-26
4 2021-08-05 股東會 2021-03-29~2021-05-27
5 2020-05-21 股東會 2020-03-23~2020-05-21
6 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
7 2018-06-13 股東會 2018-04-15~2018-06-13
8 2017-06-14 股東會 2017-04-16~2017-06-14
9 2016-06-15 股東會 2016-04-17~2016-06-15
10 2015-06-15 股東會 2015-04-17~2015-06-15
11 2014-06-17 股東會 2014-04-19~2014-06-17
12 2013-06-19 股東會 2013-04-21~2013-06-19
13 2012-06-20 股東會 2012-04-22~2012-06-20
14 2011-06-17 股東會 2011-04-19~2011-06-17
15 2011-02-18 股東臨時會 2011-01-20~2011-02-18
16 2010-06-18 股東會 2010-04-20~2010-06-18
17 2009-06-19 股東會 2009-04-21~2009-06-19
18 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
19 2007-06-15 股東會 2007-04-17~2007-06-15
20 2006-06-15 股東會 2006-04-17~2006-06-15
21 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
22 2004-06-18 股東會 2004-04-20~2004-06-18
23 2003-06-26 股東臨時會 2003-05-28~2003-06-26
24 2003-05-22 股東會 2003-04-23~2003-05-22
25 2002-04-08 股東臨時會 2002-03-10~2002-04-08
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 70.351 股 2004-07-21 2004-07-22~2004-07-26
2 除權 20 股 2003-10-03 2003-10-05~2003-10-09
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.35 元 2010-07-08 2010-07-09~2010-07-13
2 除息 1 元 2009-09-09 2009-09-10~2009-09-14
3 除息 1 元 2008-09-03 2008-09-04~2008-09-08
4 除息 0.3 元 2004-07-21 2004-07-22~2004-07-26
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首