會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7521
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6918
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 驊陞科技股份有限公司> 股東權益

驊陞科技 股東權益

公司全名
驊陞科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所 翁博仁、謝明忠
2 更換本公司股務代理機構:97.04.01起變更為金鼎證券

3 更換總經理:公司內部職務異動,總經理由邱德釗擔任;新任生效日期為93/09/09。(93.09.08摘錄資訊觀測站)

4 變更前名稱:驊陞實業股份有限公司(公司名稱變更核準日期:91/07/22)
5 公開發行日 1998/07/16
6  87年6月獲准公開發行,87年7月由富邦證券進行上櫃輔導
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
2 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
3 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-15
4 2021-06-17 股東會 2021-04-19~2021-06-17
5 2020-06-18 股東會 2020-04-20~2020-06-18
6 2019-06-13 股東會 2019-04-15~2019-06-13
7 2018-06-12 股東會 2018-04-14~2018-06-12
8 2017-06-15 股東會 2017-04-17~2017-06-15
9 2016-06-14 股東會 2016-04-16~2016-06-14
10 2015-06-10 股東會 2015-04-12~2015-06-10
11 2014-06-09 股東會 2014-04-11~2014-06-09
12 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
13 2012-06-12 股東會 2012-04-14~2012-06-12
14 2011-06-17 股東會 2011-04-19~2011-06-17
15 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
16 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
17 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
18 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
19 2006-06-02 股東會 2006-04-04~2006-06-02
20 2005-11-04 股東臨時會 2005-10-06~2005-11-04
21 2005-06-13 股東會 2005-04-15~2005-06-13
22 2004-12-10 股東臨時會 2004-11-11~2004-12-10
23 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
24 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
25 2002-06-19 股東會 2002-04-21~2002-06-19
26 2001-06-21 股東會 2001-05-22~2001-06-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30 股 2017-08-02 2017-08-03~2017-08-07
2 除權 24.995799 股 2011-08-16 2011-08-17~2011-08-21
3 除權 76 股 2008-09-17 2008-09-18~2008-09-22
4 除權 20 股 2007-08-24 2007-08-27~2007-08-31
5 除權 20 股 2006-08-10 2006-08-11~2006-08-15
6 除權 28 股 2005-09-09 2005-09-11~2005-09-15
7 除權 18 股 2004-08-10 2004-08-11~2004-08-15
8 除權 46 股 2003-08-12 2003-08-13~2003-08-17
9 除權 100 股 2002-07-24 2002-07-25~2002-07-29
10 除權 85 股 2001-07-27 2001-07-28~2001-08-01
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.35 元 2024-07-04 2024-07-05~2024-07-09
2 除息 0.35 元 2023-07-20 2023-07-21~2023-07-25
3 除息 0.3 元 2022-07-19 2022-07-20~2022-07-24
4 除息 0.3 元 2017-08-02 2017-08-03~2017-08-07
5 除息 0.3 元 2015-07-10 2015-07-11~2015-07-15
6 除息 0.16 元 2014-08-05 2014-08-06~2014-08-10
7 除息 0.26 元 2013-08-05 2013-08-06~2013-08-10
8 除息 0.7 元 2012-08-02 2012-08-03~2012-08-07
9 除息 1 元 2011-08-16 2011-08-17~2011-08-21
10 除息 0.4 元 2010-09-16 2010-09-17~2010-09-21
11 除息 0.3 元 2009-09-16 2009-09-17~2009-09-21
12 除息 0.24 元 2008-09-17 2008-09-18~2008-09-22
13 除息 0.8 元 2007-08-24 2007-08-27~2007-08-31
14 除息 1 元 2006-08-10 2006-08-11~2006-08-15
15 除息 0.4 元 2005-09-09 2005-09-11~2005-09-15
16 除息 0.12 元 2004-08-10 2004-08-11~2004-08-15
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 76.50311979 34.00 元 2024-09-06 2024-09-07~2024-09-11 2024-09-16~2024-10-16
2 增資 300 億 56.962000 15.00 元 2002-10-10 2002-10-11~2002-10-15 2002-10-21~2002-11-21
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首