會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1224
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2457
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 斯其大科技股份有限公司> 股東權益

斯其大 股東權益

公司全名
斯其大科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師姓名:林伯全會計師、徐聖忠會計師
事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 網址:http://www.pwc.tw
地址:臺北市信義區基隆路一段333 號27 樓 電話:(02)2729-6666
2 簽證會計師 資誠會計師事務所 (林鈞堯 02-2729-5230)
3 計畫2002年底或2003年掛牌上櫃,至於在台灣或美國則尚在評估當中(90.11.16電子16版)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-04-28~2024-06-26
2 2023-11-27 股東會 2023-09-29~2023-11-27
3 2023-08-25 股東臨時會 2023-07-27~2023-08-25
4 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
5 2022-06-16 股東會 2022-04-18~2022-06-16
6 2021-07-30 股東會 2021-04-19~2021-06-17
7 2020-06-18 股東會 2020-04-20~2020-06-18
8 2019-06-20 股東會 2019-04-22~2019-06-20
9 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
10 2017-06-09 股東會 2017-05-11~2017-06-09
11 2016-12-19 股東臨時會 2016-12-05~2016-12-19
12 2016-06-30 股東會 2016-06-01~2016-06-30
13 2015-06-30 股東會 2015-06-01~2015-06-30
14 2014-06-30 股東會 2014-06-01~2014-06-30
15 2013-05-21 股東會 2013-04-22~2013-05-21
16 2012-06-27 股東會 2012-05-29~2012-06-27
17 2011-05-20 股東會 2011-04-21~2011-05-20
18 2009-08-28 股東臨時會 2009-08-14~2009-08-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2021-09-07 2021-09-08~2021-09-12
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2023-09-28 2023-09-29~2023-10-03
2 除息 2 元 2022-06-24 2022-06-26~2022-06-30
3 除息 4.5 元 2021-09-07 2021-09-08~2021-09-12
4 除息 0.5 元 2020-07-10 2020-07-13~2020-07-17
5 除息 1.5 元 2019-09-20 2019-09-21~2019-09-25
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 228.5357 25.00 元 2023-09-28 2023-09-29~2023-10-03 2023-10-07~2023-10-13
2 增資 218.47 0.00 元 2022-12-13 2022-12-14~2022-12-18 2022-12-31~2023-01-31
3 增資 106.97 0.00 元 2020-07-23 2020-07-24~2020-07-28 2020-08-01~2020-09-01
4 增資 63.718 95.00 元 2018-06-22 2018-06-23~2018-06-27 2018-06-30~2018-07-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首