會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1616
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8789
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 康全電訊股份有限公司> 股東權益

康全電訊 股東權益

公司全名
康全電訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要
新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:楊清鎮
新任簽證會計師姓名2:翁榮隨

2 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所 (蔡宏祥、賴國旺)
3 康全電訊94年4月20日停止上櫃輔導
4 康全電訊九十二年度盈餘將全數彌補歷年虧損,不分派股利。(93.05.14)
5 康全預定明年初掛牌上市(91.02.22經濟27版)
6 90.2.14取得上市備查案(90.4.18財訊19版)
7 由中投與悅昇昌等公司共同投資,以每股175元向東訊公司購買康全電訊普通股70萬股及30萬股,總計100萬股,投資金額合計為1億7500萬元
8 東訊出售康全股票一千張,每股出售價格為175元,估計可增加每股獲利0.95元
9 主攻電信局通訊產品,去年每股獲利名利前茅
10 預計90年可達到申請上市的規範,屆時將直接掛牌上市交易
11 89/11/1除權,89/10/28-11/1停止過戶,現增每股溢價40元,每千股可認41股
12 股東會89/5/17,停戶日89/4/18~5/17
13 88/7/27增資股始發放日
14 除權基準日6/18,停止過戶6/13~6/18停止過戶日暫定溢價30元
15 公開發行日 1998/05/26
16 86年營收4.19億稅前盈餘1.77億稅後盈餘1.64EPS10.92元
17 87年度現增2100萬元原股東認購率12%
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-06-11 股東會 2020-04-13~2020-06-11
2 2019-06-05 股東會 2019-04-07~2019-06-05
3 2018-06-12 股東會 2018-04-14~2018-06-12
4 2017-12-13 股東臨時會 2017-11-14~2017-12-13
5 2017-06-14 股東會 2017-04-16~2017-06-14
6 2016-06-14 股東會 2016-04-16~2016-06-14
7 2015-06-15 股東會 2015-04-17~2015-06-15
8 2014-06-11 股東會 2014-04-13~2014-06-11
9 2013-06-11 股東會 2013-04-13~2013-06-11
10 2012-04-23 股東會 2012-02-24~2012-04-23
11 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
12 2011-03-18 股東臨時會 2011-02-17~2011-03-18
13 2010-05-31 股東會 2010-04-02~2010-05-31
14 2009-05-26 股東會 2009-03-28~2009-05-26
15 2008-09-26 股東臨時會 2008-08-28~2008-09-26
16 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
17 2007-06-21 股東會 2007-04-23~2007-06-21
18 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
19 2005-06-24 股東會 2005-04-26~2005-06-24
20 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
21 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
22 2002-06-21 股東會 2002-04-23~2002-06-21
23 2001-03-23 股東會 2001-02-24~2001-03-23
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 150 股 2019-07-25 2019-07-26~2019-07-30
2 除權 70 股 2015-08-06 2015-08-07~2015-08-11
3 除權 40 股 2010-08-04 2010-08-05~2010-08-09
4 除權 124.761 股 2009-11-06 2009-11-07~2009-11-11
5 除權 261 股 2001-05-25 2001-05-28~2001-06-01
6 除權 400 股 2000-07-05 2000-07-06~2000-07-10
7 除權 720 股 1999-05-31 1999-06-01~1999-06-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.69 元 2020-07-09 2020-07-10~2020-07-14
2 除息 1.5 元 2019-07-25 2019-07-26~2019-07-30
3 除息 1 元 2018-07-13 2018-07-14~2018-07-18
4 除息 1.3 元 2017-07-14 2017-07-16~2017-07-20
5 除息 0.1 元 2010-08-04 2010-08-05~2010-08-09
6 除息 0.31 元 2009-11-06 2009-11-07~2009-11-11
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 252 10.00 元 2012-12-21 2012-12-22~2012-12-26 2013-01-04~2013-02-05
2 減資 3 億 0 0.00 元 2012-12-20 2012-12-21~2012-12-25
3 減資 3 億 0.00 元 2012-12-20 2012-12-21~2012-12-25
4 減資 5 億 0 0.00 元 2008-02-15 2008-02-16~2008-03-13
5 減資 4 億 0 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首