會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7493
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5499
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 寶一科技股份有限公司> 股東權益

寶一科技 股東權益

公司全名
寶一科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 變更會計師之原因:因內部業務及管理所需。
新會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 吳美慧
新任簽證會計師姓名2: 吳怡君

2 簽證會計師事務所組織調整
新會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 廖鴻儒
新任簽證會計師姓名2: 李季珍

3 公開發行日 2000/01/07
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2015-01-15 股東臨時會 2014-12-17~2015-01-15
2 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
3 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
4 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
5 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
6 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
7 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
8 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
9 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
10 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
11 2005-12-27 股東臨時會 2005-11-28~2005-12-27
12 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
13 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
14 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
15 2001-06-21 股東會 2001-05-22~2001-06-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 90 股 2009-09-02 2009-09-03~2009-09-07
2 除權 30 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2014-08-01 2014-08-04~2014-08-08
2 除息 0.5 元 2013-07-12 2013-07-15~2013-07-19
3 除息 0.3 元 2012-08-21 2012-08-22~2012-08-26
4 除息 0.4 元 2011-08-19 2011-08-20~2011-08-24
5 除息 0.3 元 2010-09-01 2010-09-02~2010-09-06
6 除息 0.2 元 2008-08-20 2008-08-21~2008-08-25
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 72 15.00 元 2010-10-11 2010-10-12~2010-10-16 2010-10-21~2010-11-22
2 增資 4250 億 158.000000 13.00 元 2007-07-26 2007-07-27~2007-07-31 2007-08-01~2007-08-31
3 增資 1900 億 442.000000 10.00 元 2006-01-20 2006-01-21~2006-01-25 2006-01-25~2006-03-23
4 增資 900 億 210.000000 10.00 元 2003-01-22 2003-01-23~2003-01-27 2003-01-28~2003-02-28
5 減資 1900 億 0.000000 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首