會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6779
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6571
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
12590 東擎科技 臨時 2024-09-11 2024-08-12 2024-08-13 ~ 2024-09-11
12671 享溫馨 臨時 2024-09-06 2024-08-07 2024-08-08 ~ 2024-09-06
12283 野獸國 臨時 2024-09-05 2024-08-06 2024-08-07 ~ 2024-09-05
25616 台北金融大樓 臨時 2024-09-03 2024-08-02 2024-08-05 ~ 2024-09-03
67751 竑騰 臨時 2024-08-30 2024-07-31 2024-08-01 ~ 2024-08-30
12637 源榮生技 常會 2024-08-26 2024-07-26 2024-07-28 ~ 2024-08-26
17442 朗天科技 常會 2024-08-22 2024-07-23 2024-07-24 ~ 2024-08-22
53005 大紘科技 臨時 2024-08-21 2024-08-06 2024-08-07 ~ 2024-08-21
12070 台灣創新 常會 2024-08-20 2024-08-05 2024-08-06 ~ 2024-08-20
12374 鉅秀 常會 2024-08-13 2024-07-12 2024-07-15 ~ 2024-08-13
12263 乂迪生 臨時 2024-08-09 2024-07-10 2024-07-11 ~ 2024-08-09
16047 欣亞數位 臨時 2024-08-08 2024-07-24 2024-07-25 ~ 2024-08-08
66878 歐付寶 臨時 2024-08-07 2024-07-08 2024-07-09 ~ 2024-08-07
10281 森霸電力 臨時 2024-08-07 2024-07-08 2024-07-09 ~ 2024-08-07
10277 星能電力 臨時 2024-08-05 2024-07-05 2024-07-07 ~ 2024-08-05
 
第 1 頁/ 共 1987 頁( 29795 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首