會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4188
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1915
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 879.2628 -3.041 9.186
2 台灣電力 671.8348 -0.165 11.9
3 富邦人壽 348.6486 -25.153 -29.87
4 南山人壽 210.1152 -52.153 -51.306
5 奇美實業 105.8856 -3.238 -7.826
6 長春樹脂 104.3837 0.409 4.037
7 長春石化 99.5267 4.209 -3.457
8 全球人壽 76.6682 -48.787 -40.179
9 中龍鋼鐵 63.0351 14.776 -6.822
10 臺灣銀行 44.6691 103.078 6.077
11 富邦產險 43.7216 -5.337 1.897
12 中租迪和 43.1086 -2.776 -2.442
13 臺灣菸酒 38.9286 0.607 9.221
14 國都汽車 37.3790 -7.045 12.426
15 明緯企業 36.5714 21.199 19.361
16 遠壽 36.5504 -58.106 -53.779
17 森霸電力 35.3620 18.731 104.263
18 大連化工 34.6805 18.179 -26.49
19 太電 34.5129 -5.942 22.327
20 中部汽車 34.1795 -10.868 12.118
21 燁聯鋼鐵 34.1341 1.527 -5.057
22 匯豐汽車 31.6428 -7.227 1.852
23 桃苗汽車 31.3916 -10.958 12.791
24 台灣糖業 30.3301 27.361 26.715
25 永擎 29.3672 153.363 516.68
26 台新人壽 27.1892 -12.439 28.54
27 星展銀行 25.1327 -8.899 13.516
28 高都汽車 23.8439 -6.503 12.319
29 土地銀行 23.3988 -4.068 -15.179
30 國泰產險 22.3039 -14.109 -0.375
31 新竹物流 21.4144 -5.744 2.173
32 鴻勁 20.5949 1.458 0
33 南都汽車 19.8219 -8.913 9.649
34 滙豐商銀 18.2177 -13.706 0.382
35 台灣新光商銀 17.2760 -5.018 4.593
36 遠鼎投資 16.1677 -16.055 -12.262
37 新代 14.9860 -0.86 0
38 合迪 13.3941 -5.142 -17.907
39 花旗銀行 12.6211 -5.144 -12.54
40 溢泰實業 12.2468 3.307 0
41 兆聯實業 11.4883 -6.272 99.205
42 東盟開發 11.0254 11.051 32.054
43 和淞 10.8611 -31.605 -46.781
44 台全電機 10.4892 4.407 -13.545
45 和泰產險 9.3303 3.784 43.142
46 世紀風電 9.1822 6.037 47.138
47 陽信商銀 9.0772 -5.071 6.305
48 東方風能 8.4622 37.854 0
49 星能電力 7.7017 15.375 -8.629
50 中聯油脂 7.4923 -17.866 -21.371
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首